Двухкомпонентный эпоксидный ремонтно-инъекционный компаунд сверхнизкой вязкости.
| Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 99±1 |
| Вязкость по Брукфильду при температуре 25°C, мПа*с, не более | 110-130 |
| Вязкость по ВЗ-246 (4мм) при температуре 25°C не более, сек | 70 |
| Плотность после смешения компонентов, г/см3 | 1,08-1,12 |
| Соотношение основа отвердитель по массе | 100 : 60 |
| Растворитель для очистки инструмента | Ксилол, Р4, 646 |
| Жизнеспособность при (+20) °С, мин, не менее | 60 |
| Прочность на сжатие, МПа, не менее | 65 |
| Прочность на изгиб, МПа, не менее | 35 |
| Прочность сцепления с бетонным основанием, не менее, МПа | 4 |
| Истираемость (испытания на приборе Taber Abraser (ролики CS17, нагрузка 1000г, кол-во циклов 1000), мг | 40 |
|
Температурный диапазон эксплуатации, °С (в атм. условиях) длительная эксплуатация |
-40… +90 |
Комплект 16 кг, состоящий из металлического евроведра (основа/компонент А) и канистры с барьерным слоем (отвердитель/компонент Б) в необходимом соотношении.
Где купить Карбозит М по цене производителя?